elektronische Bauteile, obsolet, Überbestände | 4
Pegasus Components verfügt mittlerweile über einen der größten Lagerbestände in Europa. Täglich kommen neue Bauteile aus den Bereichen Elektronik, Elektromechanik und Optoelektronik, Produkte aus dem Bereich Industrie-PC/ Embedded, Speicherprodukte, Relais und Power Module hinzu.
Nutzen Sie unsere Bauteilsuche, um viele weitere elektronische Bauteile und Komponenten zu finden!
Pegasus ID | Bauteilnummer | Hersteller | Date Code | Verpackung | Stückzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
15017863 | #456PSA025 | Tokyo Cosmos | 1800 | beschaffbarinfos | ||
16699303 | 4 007874 804068 | Lux | 50 | beschaffbarinfos | ||
180396 | 4,7uH-10%-0,57A-D0513 | UNKNOWN | 94 | 70 | auf Lagerinfos | |
25601 | 4-0106508-2 | AMP | 1996+ | 112 | auf Lagerinfos | |
16743300 | 4-05-04-178 | 150 | beschaffbarinfos | |||
22094 | 4-0925172-2 | AMP | 58 | auf Lagerinfos | ||
214000 | 4-1.2NBR70-36624 | Diverse | NA | 3600 | auf Lagerinfos | |
16754867 | 4-1105050-1 | TYCO | 164 | beschaffbarinfos | ||
16754868 | 4-1105051-1 | TYCO | 109 | beschaffbarinfos | ||
229720 | 4-1105100-2 | AMP | 99+ | 93 | auf Lagerinfos | |
16743312 | 4-1105100-2 | TE/AMP | 30 | beschaffbarinfos | ||
16743313 | 4-1105101-2 | TE/AMP | 32 | beschaffbarinfos | ||
229724 | 4-1105300-1 | Tyco | 0331 | 119 | auf Lagerinfos | |
229721 | 4-1105300-2 | AMP | 01xx | 575 | auf Lagerinfos | |
165561 | 4-1393215-0 | Siemens | 99 | 916 | auf Lagerinfos | |
8885266 | 4-1393222-2 | Tyco | 181 | beschaffbarinfos | ||
8885265 | 4-1393222-6 | 25 | beschaffbarinfos | |||
174082 | 4-1393224-2 | Tyco | 1130 | 200 | auf Lagerinfos | |
8834448 | 4-1393224-3 | Tyco | 140 | beschaffbarinfos | ||
8885703 | 4-1393224-6 | 231 | beschaffbarinfos | |||
2124 | 4-1393224-9 | Tyco | 04+ | 3130 | auf Lagerinfos | |
8885779 | 4-1393230-7 | 114 | beschaffbarinfos | |||
8885780 | 4-1393230-9 | 40 | beschaffbarinfos | |||
178133 | 4-1393234-8 | Tyco | 1051 | 765 | auf Lagerinfos | |
8885707 | 4-1393240-5 | 276 | beschaffbarinfos | |||
178874 | 4-1393240-6 | Tyco | 1216 | 500 | auf Lagerinfos | |
39677 | 4-1393472-8 | TYCO | 2003 | 3540 | auf Lagerinfos | |
16767989 | 4-1393479-5 | TYCO | 4 | beschaffbarinfos | ||
16754873 | 4-1393480-7/V23529-B1125-B209 | TYCO | 3 | beschaffbarinfos | ||
15684470 | 4-1393483-0 | Tyco | 6 | beschaffbarinfos | ||
15684623 | 4-1393483-9 | Tyco | 42 | beschaffbarinfos | ||
64452 | 4-1393560-7 | TYCO | NA | 35 | auf Lagerinfos | |
16699321 | 4-1393565-4 | TE | 109 | beschaffbarinfos | ||
26051 | 4-1393587-0 | TYCO | 2002 | 400 | auf Lagerinfos | |
102603 | 4-1393587-0 | TYCO | 0210 | 100 | auf Lagerinfos | |
133931 | 4-1393646-7 | T&B | NA | 6 | auf Lagerinfos | |
8885298 | 4-1393763-2 | 79 | beschaffbarinfos | |||
120361 | 4-1393788-8 | Tyco | n.a. | 170 | auf Lagerinfos | |
8885264 | 4-1393800-1 | 25 | beschaffbarinfos | |||
8885263 | 4-1393800-2 | 25 | beschaffbarinfos | |||
8885262 | 4-1393800-6 | Tyco | n.a. | 10 | beschaffbarinfos | |
13114277 | 4-1393800-6 | TE Connectivity | 25 | beschaffbarinfos | ||
8885260 | 4-1393801-8 | 6 | beschaffbarinfos | |||
8885348 | 4-1393807-4 | Tyco | n.a. | 117 | beschaffbarinfos | |
8885347 | 4-1393808-3 | 2 | beschaffbarinfos | |||
8885345 | 4-1393809-4 | 17 | beschaffbarinfos | |||
8885344 | 4-1393816-0 | Axicom | 20 | beschaffbarinfos | ||
8885342 | 4-1393817-5 | 2 | beschaffbarinfos | |||
6802131 | 4-1393819-0 | Tyco | 5 | beschaffbarinfos | ||
17368280 | 4-140-001 | EDDING | 16 | beschaffbarinfos | ||
17368378 | 4-141-001 | EDDING | 15 | beschaffbarinfos | ||
18369246 | 4-1415546-7 | TE | 7 | beschaffbarinfos | ||
8885781 | 4-1419111-1 | 8 | beschaffbarinfos | |||
8885782 | 4-1419111-2 | 57 | beschaffbarinfos | |||
73965 | 4-1437020-6 | Tyco | 0521 | 43 | auf Lagerinfos | |
27716 | 4-1437055-8 | AMP | 225 | auf Lagerinfos | ||
84355 | 4-1437056-6 | Tyco | 0545 | 147 | auf Lagerinfos | |
175301 | 4-1437058-9 | Tyco | NA | 22 | auf Lagerinfos | |
17359368 | 4-1437565-0 | TE | 561 | beschaffbarinfos | ||
18100538 | 4-1437565-9 | TEN | 18 | 24 | beschaffbarinfos | |
8885710 | 4-1440006-4 | 91 | beschaffbarinfos | |||
8885711 | 4-1440006-7 | 13 | beschaffbarinfos | |||
102402 | 4-1571551-4 | Tyco | 0608 | 1178 | auf Lagerinfos | |
11152822 | 4-1571552-2 | TE Connectivity | 2013 | 680 | beschaffbarinfos | |
221275 | 4-1571999-1 | Alcoswitch | 1821 | DIP4 | 3600 | auf Lagerinfos |
47102 | 4-167674-1 | AMP | 95 | 100 | auf Lagerinfos | |
74131 | 4-171826-4 | AMP | 9938 | 197 | auf Lagerinfos | |
139111 | 4-174643-4 | AMP | NA | 27 | auf Lagerinfos | |
194106 | 4-1825059-1 | Alcoswitch | NA | 38 | auf Lagerinfos | |
182485 | 4-1879023-9 | TE Connectivity | 1231 | 1008 | 2000 | auf Lagerinfos |
17367418 | 4-1879075-8 | TE | 24 | beschaffbarinfos | ||
168914 | 4-215544-1 | AMP | 96 | 40 | auf Lagerinfos | |
74142 | 4-215882-0 | Tyco | 2004 | 332 | auf Lagerinfos | |
139073 | 4-338063-0 | Tyco | 0301 | 148 | auf Lagerinfos | |
153154 | 4-338063-0 | Tyco | 0301 | 2700 | auf Lagerinfos | |
202137 | 4-338168-2 | Tyco | 0221 | 35 | auf Lagerinfos | |
168492 | 4-338313-9 | Tyco | 0232 | 23 | auf Lagerinfos | |
16743471 | 4-552008-1 | 90 | beschaffbarinfos | |||
97812 | 4-794627-6 | Tyco | 2008 | 2100 | auf Lagerinfos | |
184612 | 4-794629-0 | TE Connectivity | 1125 | 700 | auf Lagerinfos | |
105104 | 4-794633-2 | TYCO | 0648 | 140 | auf Lagerinfos | |
97808 | 4-794636-6 | Tyco | 0817 | 2225 | auf Lagerinfos | |
63496 | 4-826664-6 | TYCO | NA | 6 | auf Lagerinfos | |
168461 | 4-828581-0 | AMP | 97 | 70 | auf Lagerinfos | |
187849 | 4-828582-0 | Tyco | 0144 | 8 | auf Lagerinfos | |
177329 | 4-964575-4 | Tyco | NA | 2077 | auf Lagerinfos | |
28710 | 4-INS/OC97-860-08 | UNKNOWN | NA | 200 | auf Lagerinfos | |
16328690 | 4.00000 MHZ | Quarz | 41 | beschaffbarinfos | ||
47766 | 4.0000MHz | NDK | NN | radial | 1000 | auf Lagerinfos |
156455 | 4.03SC9A | UNKNOWN | NA | 150 | auf Lagerinfos | |
18363546 | 4.096Mhz | M.E.C. | 400 | beschaffbarinfos | ||
88676 | 4.16.15.07.94 | Ducati | 97 | 38 | auf Lagerinfos | |
18363547 | 4.194304Mhz | QRT | 9152 | beschaffbarinfos | ||
18363548 | 4.332MHz | AMPHENOL SOCAPEX | 1998 | 5000 | beschaffbarinfos | |
16328691 | 4.43369 MHZ | Quarz | 25 | beschaffbarinfos | ||
16771617 | 4.782.836.104.440 | Comatel | 277 | beschaffbarinfos | ||
38401 | 4.7nF-200V-RM5-COG-radial | Siemens | 1800 | auf Lagerinfos | ||
34929 | 4.7nF-250V-5%-RM10 | Evox-Rifa | radial | 600 | auf Lagerinfos | |
34261 | 4.7nF-600V-20%-RM7.5 | UNKNOWN | NA | radial | 370 | auf Lagerinfos |
17975679 | 4.7PF 0805 NP0 50V | TOP | 80000 | beschaffbarinfos | ||
160302 | 4.7pF-400V-0.5% | UNKNOWN | NA | 50 | auf Lagerinfos | |
17975680 | 4.7UF 100V 20% RM5 | SAMW | 2000 | beschaffbarinfos | ||
38389 | 4.7uF-25V-20%-RM2.5 | MIAL | 86 | 9300 | auf Lagerinfos | |
100066 | 4.7uF-25V-3.5x5-85C-RM1.0-RA | Roederstein | NA | 100 | auf Lagerinfos | |
35584 | 4.7uH-6.8A-20%+40%-12x12x8mm@C | UNKNOWN | 516 | auf Lagerinfos | ||
18363549 | 4.800MHz | NDK | 2000 | 11000 | beschaffbarinfos | |
18363550 | 4.800MHz | NDK | 2000 | 94000 | beschaffbarinfos | |
18363551 | 4.800MHz | NDK | 1996 | 8500 | beschaffbarinfos | |
18364229 | 4/06356-01 | ELCART | 2006 | 4930 | beschaffbarinfos | |
15689720 | 40,30 200MHz | 347 | beschaffbarinfos | |||
18099609 | 40-21003 | RIT | 18 | 18 | beschaffbarinfos | |
18384277 | 40-4-LF-M-L | Schroff | 23 | beschaffbarinfos | ||
18102590 | 40-908-21 | ARI | 95 | 47 | beschaffbarinfos | |
18110381 | 40.000kHzDT38-20ppm12.5pF | TCL | 1000 | beschaffbarinfos | ||
16754854 | 40.066.00 | INTERCON | 37 | beschaffbarinfos | ||
17367813 | 40.11.7.012.0000 | FINDER | 20 | beschaffbarinfos | ||
17365704 | 40.11.7.012.2000 | FINDER | 50 | beschaffbarinfos | ||
16754855 | 40.225.00 | INTERCON | 40 | beschaffbarinfos | ||
24930 | 40.31 | FINDER | NA | 5 | auf Lagerinfos | |
17363910 | 40.31.8.230.0000 | FINDER | 97 | beschaffbarinfos | ||
17361764 | 40.31.9.012.0000 | FINDER | 208 | beschaffbarinfos | ||
17361650 | 40.31.9.024.0000 | FINDER | 217 | beschaffbarinfos | ||
214347 | 40.51.8.230.0000 | Finder | NA | 14 | auf Lagerinfos | |
215775 | 40.52.7.024.0000 | Finder | 10+ | 502 | auf Lagerinfos | |
18363552 | 40.52.7.024.0000 | FINDER | 2011 | 1012 | beschaffbarinfos | |
15008243 | 40.52.7.060.000 | Finder | 449 | beschaffbarinfos | ||
215727 | 40.52.7.060.0000 | Finder | 14xx | 449 | auf Lagerinfos | |
11795533 | 40.52.8.230.0000 | FINDER | 2019 | 1758 | beschaffbarinfos | |
17363562 | 40.52.8.230.0000 | FINDER | 104 | beschaffbarinfos | ||
14638649 | 40.52.9.005.000 | 125 | beschaffbarinfos | |||
111302 | 40.52.9.012.0000 | FINDER | 0739 | 30 | auf Lagerinfos | |
16754856 | 40.52.9.012.0000 | FINDER | 9 | beschaffbarinfos | ||
17362568 | 40.52.9.012.0000 | FINDER | 156 | beschaffbarinfos | ||
192621 | 40.52.9.024.0000 | Finder | 03xx | 50 | auf Lagerinfos | |
17359062 | 40.52.9.024.0000 | FINDER | 646 | beschaffbarinfos | ||
18103064 | 40.52.9.024.0000 | FIN | 22 | 50 | beschaffbarinfos | |
214346 | 40.52.9.024.5000 | Finder | NA | 2 | auf Lagerinfos | |
212839 | 40.52S | Finder | NA | 2 | auf Lagerinfos | |
16754857 | 40.583.00 | INTERCON | 40 | beschaffbarinfos | ||
10501719 | 40.61.8.230.00 | Schrack | 637 | beschaffbarinfos | ||
17364657 | 40.61.8.230.4000 | FINDER | 77 | beschaffbarinfos | ||
17363252 | 40.61.9.012.0000 | FINDER | 117 | beschaffbarinfos | ||
17362683 | 40.61.9.024.0000 | FINDER | 149 | beschaffbarinfos | ||
18100104 | 40.61.9.024.0000 | FIN | 17 | 20 | beschaffbarinfos | |
16754858 | 40.61.9.024.4000 | FINDER | 36 | beschaffbarinfos | ||
17360977 | 40.61.9.024.4000 | FINDER | 289 | beschaffbarinfos | ||
16754859 | 40.61.9.024.4000 Refurb. | FINDER | 1872 | beschaffbarinfos | ||
16754860 | 40.898.00 | INTERCON | 9 | beschaffbarinfos | ||
8884731 | 400-4 | Eltec | 2013 | 10 | beschaffbarinfos | |
213554 | 400-415/415-556 | WAGO | 0814 | 20 | auf Lagerinfos |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Die Ware befindet sich im Lager von Pegasus Components und ist für Sie sofort verfügbar.
Wir prüfen die Verfügbarkeit der Ware im Anfragefall konkret bei Drittanbietern. Bitte beachten Sie, dass die Erstellung unseres Angebots aufgrund von möglichen Zeitverschiebungen und unserer nur bedingt möglichen Einflussnahme auf die Bearbeitungszeit bei Drittanbietern u.U. einige Werktage dauern kann.
Beschaffungsservice nur für OEM/CEM, nicht für Händler!