elektronische Bauteile, obsolet, Überbestände | 7
Pegasus Components verfügt mittlerweile über einen der größten Lagerbestände in Europa. Täglich kommen neue Bauteile aus den Bereichen Elektronik, Elektromechanik und Optoelektronik, Produkte aus dem Bereich Industrie-PC/ Embedded, Speicherprodukte, Relais und Power Module hinzu.
Nutzen Sie unsere Bauteilsuche, um viele weitere elektronische Bauteile und Komponenten zu finden!
Pegasus ID | Bauteilnummer | Hersteller | Date Code | Verpackung | Stückzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
16387253 | 74754-0620 | Molex | 460 | beschaffbarinfos | ||
49411 | 7-0215079-8 | AMP | 9616 | 75 | auf Lagerinfos | |
18106395 | 7-0215079-8 | TEN | 19 | 176 | beschaffbarinfos | |
15684661 | 7-0215083-6 | Tyco | 63 | beschaffbarinfos | ||
15684771 | 7-0215570-4 | Tyco | 200 | beschaffbarinfos | ||
26855 | 7-0338069-8 | TYCO | 2002 | 500 | auf Lagerinfos | |
17073417 | 7-1330B | Diverse | 2363 | beschaffbarinfos | ||
16755201 | 7-1393161-3/RY78600 | TYCO | 1363 | beschaffbarinfos | ||
8885252 | 7-1393215-4 | 18 | beschaffbarinfos | |||
8885742 | 7-1393215-4 | 18 | beschaffbarinfos | |||
17360190 | 7-1393215-5(V23057-B0006-A101) | TE | 400 | beschaffbarinfos | ||
8885251 | 7-1393215-9 | 165 | beschaffbarinfos | |||
8885743 | 7-1393215-9 | 165 | beschaffbarinfos | |||
8885250 | 7-1393222-9 | 20 | beschaffbarinfos | |||
173600 | 7-1393224-2 | Tyco | 2011 | 4 pin | 800 | auf Lagerinfos |
8885796 | 7-1393231-2 | 10 | beschaffbarinfos | |||
8885797 | 7-1393231-5 | 27 | beschaffbarinfos | |||
8885744 | 7-1393234-8 | 157 | beschaffbarinfos | |||
8885745 | 7-1393234-9 | 42 | beschaffbarinfos | |||
103961 | 7-1393239-0 | Tyco | 07+ | 50 | auf Lagerinfos | |
16755202 | 7-1393243-5 | TE Connect | 8 | beschaffbarinfos | ||
8885746 | 7-1393243-8 | 485 | beschaffbarinfos | |||
8885747 | 7-1393243-9 | 348 | beschaffbarinfos | |||
194067 | 7-1393640-8 | Tyco | 1038 | 106 | auf Lagerinfos | |
39719 | 7-1393644-4 | Tyco | 0427 | 250 | auf Lagerinfos | |
39718 | 7-1393644-7 | TYCO | 0415 | 299 | auf Lagerinfos | |
212985 | 7-1393740-0 | TE Connectivity | 1514 | 69 | auf Lagerinfos | |
31353 | 7-1393740-1 | Tyco | 2001 | 90 | auf Lagerinfos | |
59522 | 7-1393740-8 | TYCO | 0450 | 100 | auf Lagerinfos | |
8885330 | 7-1393806-8 | UNKNOWN | 33 | beschaffbarinfos | ||
8885329 | 7-1393808-0 | 8 | beschaffbarinfos | |||
8885328 | 7-1393808-6 | Axicom | n.a. | 4 | beschaffbarinfos | |
8885327 | 7-1393810-5 | 3 | beschaffbarinfos | |||
8885325 | 7-1393813-6 | 33 | beschaffbarinfos | |||
220649 | 7-1414778-0 | TE Connectivity | 1642 | 787 | auf Lagerinfos | |
8885748 | 7-1415075-1 | 10 | beschaffbarinfos | |||
30410 | 7-1437046-1 | TYCO | NA | 350 | auf Lagerinfos | |
136881 | 7-1624113-2 | Tyco | n.a. | 0805 | 4000 | auf Lagerinfos |
14363876 | 7-188275-4 | Tyco | 890 | beschaffbarinfos | ||
16755205 | 7-188275-4 | TE Connect | 4418 | beschaffbarinfos | ||
17544423 | 7-188275-6 | TEC | 434 | beschaffbarinfos | ||
184749 | 7-188275-8 | AMP | 97 | 871 | auf Lagerinfos | |
218780 | 7-188275-8 | Tyco | 05xx | 6608 | auf Lagerinfos | |
18371825 | 7-188275-8 | TYCO | 16 | beschaffbarinfos | ||
97848 | 7-215079-4 | AMP | 99+ | 300 | auf Lagerinfos | |
16755216 | 7-215079-4 | TE Connect | 282 | beschaffbarinfos | ||
17546677 | 7-215079-4 | TEC | 200 | beschaffbarinfos | ||
68781 | 7-215079-6 | Tyco | 300 | auf Lagerinfos | ||
168862 | 7-215079-6 | Tyco | 0934 | 250 | auf Lagerinfos | |
16755217 | 7-215079-6 | TE Connect | 7 | beschaffbarinfos | ||
17544905 | 7-215079-6 | TEC | 722 | beschaffbarinfos | ||
17546656 | 7-215079-6 | TEC | 3505 | beschaffbarinfos | ||
18367583 | 7-215079-6 | TE | 1498 | beschaffbarinfos | ||
18106397 | 7-215079-8 | TEN | 19 | 176 | beschaffbarinfos | |
229751 | 7-215083-4 | Tyco | NA | 62 | auf Lagerinfos | |
140736 | 7-215570-4 | AMP | 2000 | 750 | auf Lagerinfos | |
18371878 | 7-338069-6 | TE | 9 | beschaffbarinfos | ||
199148 | 7-60146 | Motorola | 7802 | 18 | auf Lagerinfos | |
199340 | 7-6718511 | UNKNOWN | 83 | 19 | auf Lagerinfos | |
196936 | 7-6758 | AMD | 7735 | DIP14 | 18 | auf Lagerinfos |
197387 | 7-677505 | Fairchild | 79+ | DIP28 | 6 | auf Lagerinfos |
197503 | 7-6984 | TI | 78 | DIP16 | 50 | auf Lagerinfos |
16755544 | 7-A-5/M_7/25 | RFT | 8 | beschaffbarinfos | ||
16755545 | 7-B-5/M_7/25 | RFT | 2 | beschaffbarinfos | ||
16755546 | 7-C_7/25 | RFT | 2 | beschaffbarinfos | ||
16755547 | 7-D_7/25 | RFT | 4 | beschaffbarinfos | ||
13720979 | 7.2WFNHO80 | COOPER | 1 | beschaffbarinfos | ||
15689745 | 7.3728MHz | 249 | beschaffbarinfos | |||
15689746 | 7.3728MHz | 220 | beschaffbarinfos | |||
16387295 | 7.510.062 | Schurter | 500 | beschaffbarinfos | ||
15689728 | 7.5MHz | 66 | beschaffbarinfos | |||
34457 | 7.80-243/17-12-TH | Steinecker | 22 | auf Lagerinfos | ||
177522 | 70 001 40 - 2A | ELU | NA | 5x20 | 990 | auf Lagerinfos |
213605 | 70 5610 1000 00 000 | Elco | NA | 21 | auf Lagerinfos | |
16755191 | 70-065-65-10A | SIBA | 38 | beschaffbarinfos | ||
16755192 | 70-065-65-5A | SIBA | 89 | beschaffbarinfos | ||
16743851 | 70-065-65/16 ARS | 2 | beschaffbarinfos | |||
18370543 | 70-065-65/16A | SIBA | 50 | beschaffbarinfos | ||
24205 | 70.060.1628.0 | WIELAND | NA | 10 | auf Lagerinfos | |
24941 | 70.100.0653.3 | WIELAND | NA | 6 | auf Lagerinfos | |
73228 | 70.100.1653.3 | WIELAND | NA | 8 | auf Lagerinfos | |
25341 | 70.100.2453.3 | WIELAND | NA | 5 | auf Lagerinfos | |
24206 | 70.110.2453.3 | WIELAND | NA | 5 | auf Lagerinfos | |
27123 | 70.1181.139-00 | STS | 9943 | 10 | auf Lagerinfos | |
230123 | 70.300.0640.0 | Wieland | NA | 6 | auf Lagerinfos | |
211478 | 70.301.1040.0 | Wieland | NA | 8 | auf Lagerinfos | |
230122 | 70.310.0640.0 | Wieland | NA | 6 | auf Lagerinfos | |
34715 | 70.310.1040.0 | wieland | 8 | auf Lagerinfos | ||
230065 | 70.310.1640.0 | Wieland | NA | 10 | auf Lagerinfos | |
230066 | 70.310.2440.0 | Wieland | NA | 5 | auf Lagerinfos | |
211477 | 70.311.1040.0 | Wieland | NA | 8 | auf Lagerinfos | |
24214 | 70.320.2428.0 | WIELAND | NA | 1 | auf Lagerinfos | |
211422 | 70.350.1635.1 | Wieland | NA | 1 | auf Lagerinfos | |
230087 | 70.352.24.28.1 | Wieland | NA | 8 | auf Lagerinfos | |
211336 | 70.410.0340.0 | Wieland | NA | 4 | auf Lagerinfos | |
211393 | 70.900.1053.3 | Wieland | NA | 9 | auf Lagerinfos | |
211541 | 70.940.1053.4 | Wieland | NA | 7 | auf Lagerinfos | |
211542 | 70.945.1653.4 | Wieland | NA | 7 | auf Lagerinfos | |
230061 | 70.955.1653.3 | Wieland | NA | 19 | auf Lagerinfos | |
230038 | 70.955.2453.3 | Wieland | NA | 9 | auf Lagerinfos | |
176764 | 700 407 | WURTH | 2007 | 350 | auf Lagerinfos | |
14659475 | 700-0434 | TROMPETER | 26 | beschaffbarinfos | ||
14659476 | 700-0436 | TROMPETER | 52 | beschaffbarinfos | ||
17368056 | 700-0500 | DELTRON | 18 | beschaffbarinfos | ||
14659477 | 700-0630 | TROMPETER | 25 | beschaffbarinfos | ||
18368322 | 700.097.007.211.300 | ODU | 28 | beschaffbarinfos | ||
16755184 | 7000-12481-0000000 | MURR | 10 | beschaffbarinfos | ||
16699587 | 7000-13321-0000000 | Murrelektronik | 11 | beschaffbarinfos | ||
16755187 | 7000-29821-0000000 | MURR | 6 | beschaffbarinfos | ||
16755188 | 7000-30001-0000000 | MURR | 58 | beschaffbarinfos | ||
16755190 | 7000-80101-0000000 | 39 | beschaffbarinfos | |||
18076656 | 7000134 | 290 | beschaffbarinfos | |||
56002 | 7000135 | Elu | NA | 103 | auf Lagerinfos | |
18076723 | 7000135 | 190 | beschaffbarinfos | |||
35199 | 7000135-315mA | ELU | NA | 2000 | auf Lagerinfos | |
16755185 | 7000135-400mA | SIBA | 85 | beschaffbarinfos | ||
35201 | 7000135-5A | Elu | NA | 462 | auf Lagerinfos | |
35202 | 7000135-8A | ELU | NA | 2000 | auf Lagerinfos | |
16755186 | 7000135-8A | SIBA | 38 | beschaffbarinfos | ||
18076670 | 7000140 | SIBA/ELU | 278 | beschaffbarinfos | ||
205946 | 700019 | WURTH | NA | 167 | auf Lagerinfos | |
16741314 | 70002051 | 11 | beschaffbarinfos | |||
16741316 | 70002081 | 10 | beschaffbarinfos | |||
16755189 | 7000334-6.3A | 62 | beschaffbarinfos | |||
14653949 | 7001001 | BINDER | 1 | beschaffbarinfos | ||
16741318 | 70012081 | 6 | beschaffbarinfos | |||
15684689 | 700140246301000 | ODU | 91 | beschaffbarinfos | ||
31055 | 7001EM0208I2S | FCI | 96+ | 10 pin | 114 | auf Lagerinfos |
36183 | 7001LM0416T2F | FCI | 9614 | 80 | auf Lagerinfos | |
35118 | 7002.07-09E-AR | Interaction | 3 | auf Lagerinfos | ||
15684459 | 7003943101 | Hummel | 5 | beschaffbarinfos | ||
16741468 | 7003988102 | HUMMEL | 10 | beschaffbarinfos | ||
26105 | 70041K | Talema | 8 pin | 9 | auf Lagerinfos | |
16741470 | 7004912102 | HUMMEL | 29 | beschaffbarinfos | ||
17367626 | 700505 | EKULIT | 22 | beschaffbarinfos | ||
41800 | 70052-014 | PREH | NN | 10 | auf Lagerinfos | |
16741319 | 70052061 | 16 | beschaffbarinfos | |||
16743849 | 70058-0004/16-02-0069 | 81 | beschaffbarinfos | |||
18390371 | 70060A | MICROCHIP | 50 | beschaffbarinfos | ||
18390372 | 70061A | MICROCHIP | 50 | beschaffbarinfos | ||
18100338 | 7006S35PF | IDT | 15 | 22 | beschaffbarinfos | |
18111731 | 7007-6P6C | NLT | 2005 | beschaffbarinfos | ||
34843 | 70070-515 | FCI | 2003 | 246 | auf Lagerinfos | |
211824 | 700970500 | WURTH | 11xx | 967 | auf Lagerinfos | |
16743853 | 700HN205 | 2 | beschaffbarinfos | |||
18071345 | 701-12-3 | Hamlin | 64 | beschaffbarinfos | ||
54149 | 7010.7020.47 | Schurter | 96+ | axial | 2821 | auf Lagerinfos |
54150 | 7010.7030.47 | SCHURTER | 96+ | axial | 2000 | auf Lagerinfos |
55873 | 7010.7050.47 | SCHURTER | NA | axial | 500 | auf Lagerinfos |
55121 | 7010.7090.47 | SCHURTER | NA | axial | 1500 | auf Lagerinfos |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Die Ware befindet sich im Lager von Pegasus Components und ist für Sie sofort verfügbar.
Wir prüfen die Verfügbarkeit der Ware im Anfragefall konkret bei Drittanbietern. Bitte beachten Sie, dass die Erstellung unseres Angebots aufgrund von möglichen Zeitverschiebungen und unserer nur bedingt möglichen Einflussnahme auf die Bearbeitungszeit bei Drittanbietern u.U. einige Werktage dauern kann.
Beschaffungsservice nur für OEM/CEM, nicht für Händler!