electronic parts, obsolete, excess inventory | M
Pegasus Components holds of a huge number of articles from different manufacturers. You have access to many different electronic components from the divisions electronics, electromechanics and optoelectronics, products of the division industry PC / embedded, modules, relays and power modules by our part search!
| Pegasus ID | Part Number | Manufacturer | Date Code | Package | Quantity | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22037212 | MAL215373101E3 | VISHAY | 180 | Availableinfos | ||
| 17866528 | MAX16910CATA9/V+T | Maxim | 16+ | 10000 | Availableinfos | |
| 20363333 | MC0063W06031100K | 4700 | Availableinfos | |||
| 20363322 | mc01w080515k6 | 5000 | Availableinfos | |||
| 20363296 | MC01W0805182K | 5000 | Availableinfos | |||
| 20363418 | MC0402N200J500CT | 1000 | Availableinfos | |||
| 20363408 | MC0603B153K500CT | 1000 | Availableinfos | |||
| 19562216 | MC14539BCP | Mot | 8248 | 235 | Availableinfos | |
| 20363538 | MC33063ADR2G | OnSemi | 20+ | 518 | Availableinfos | |
| 20363326 | MCMR06X103 JTL | 5000 | Availableinfos | |||
| 20363453 | MCMR08W3004FTL | 840 | Availableinfos | |||
| 18663317 | MCNDA-06V | MULTICOMP | 410 | Availableinfos | ||
| 20363236 | MCS04020Z0000ZE000 | 10000 | Availableinfos | |||
| 20681413 | MCT4G5920 | TRULYOPTO | 2992 | Availableinfos | ||
| 20363325 | mcwr06x2491ftl | 5000 | Availableinfos | |||
| 20363351 | MCWR06X3162FTL | 3701 | Availableinfos | |||
| 20363200 | MCWR06X4302FTL | 11000 | Availableinfos | |||
| 20363270 | MCWR06X6491FTL | 6000 | Availableinfos | |||
| 20363328 | MCWR06X6800FTL | 5000 | Availableinfos | |||
| 20363331 | MCWR06X8451FTL | 5000 | Availableinfos | |||
| 20363293 | MCWR08X1500FTL | 5000 | Availableinfos | |||
| 20363468 | MMBZ27VALQ-7-F | 500 | Availableinfos | |||
| 18654080 | MMZ1005S102CTD25 | TDK | 10795 | Availableinfos | ||
| 18654081 | MMZ1005S102CTD25 | TDK | 10795 | Availableinfos | ||
| 20363335 | MPZ2012S101A | 4000 | Availableinfos | |||
| 22053513 | MSS1210-683MED | COILCRAFT | 18+ | 81 | Availableinfos | |
| 178678 | LC4256V-5T144C | Lattice | 0501 | TQFP144 | 5 | in Stockinfos |
| 21603067 | M 0,1 R | Yageo | 719 | Availableinfos | ||
| 21603066 | M 0,15 R | Yageo | 790 | Availableinfos | ||
| 21603069 | M 0,22 R | Yageo | 668 | Availableinfos | ||
| 21603023 | M 0,33 R | Yageo | 6478 | Availableinfos | ||
| 21603065 | M 0,47 R | Yageo | 873 | Availableinfos | ||
| 21603049 | M 0,68 R | Yageo | 4006 | Availableinfos | ||
| 21602489 | M 1 k | Yageo | 67472 | Availableinfos | ||
| 21602822 | M 1 M | Yageo | 21000 | Availableinfos | ||
| 21603016 | M 1 R | Yageo | 8208 | Availableinfos | ||
| 21602964 | M 1,1 k | Yageo | 12317 | Availableinfos | ||
| 21602890 | M 1,2 k | Yageo | 17775 | Availableinfos | ||
| 21602886 | M 1,2 M | Yageo | 18270 | Availableinfos | ||
| 21603048 | M 1,3 k | Yageo | 4158 | Availableinfos | ||
| 21602911 | M 1,5 k | Yageo | 16000 | Availableinfos | ||
| 21602968 | M 1,5 M | Yageo | 11856 | Availableinfos | ||
| 21603010 | M 1,5 R | Yageo | 9438 | Availableinfos | ||
| 21602815 | M 1,6 k | Yageo | 22281 | Availableinfos | ||
| 21602912 | M 1,8 k | Yageo | 15981 | Availableinfos | ||
| 21603047 | M 1,8 M | Yageo | 4200 | Availableinfos | ||
| 21602437 | M 10 k | Yageo | 154000 | Availableinfos | ||
| 21602922 | M 10 R | Yageo | 15000 | Availableinfos | ||
| 21602479 | M 100 k | Yageo | 70353 | Availableinfos | ||
| 21602656 | M 100 R | Yageo | 37000 | Availableinfos | ||
| 21602607 | M 11 k | Yageo | 44169 | Availableinfos | ||
| 21602814 | M 11 R | Yageo | 22332 | Availableinfos | ||
| 21602908 | M 110 k | Yageo | 16014 | Availableinfos | ||
| 21602819 | M 110 R | Yageo | 21488 | Availableinfos | ||
| 21603009 | M 12 k | Yageo | 9458 | Availableinfos | ||
| 21602983 | M 12 R | Yageo | 10242 | Availableinfos | ||
| 21602754 | M 120 k | Yageo | 25594 | Availableinfos | ||
| 21602963 | M 120 R | Yageo | 12402 | Availableinfos | ||
| 21602553 | M 13 k | Yageo | 51689 | Availableinfos | ||
| 21602898 | M 13 R | Yageo | 17219 | Availableinfos | ||
| 21602812 | M 130 k | Yageo | 22582 | Availableinfos | ||
| 21602916 | M 130 R | Yageo | 15443 | Availableinfos | ||
| 21602953 | M 15 k | Yageo | 13648 | Availableinfos | ||
| 21602947 | M 15 R | Yageo | 14115 | Availableinfos | ||
| 21602945 | M 150 k | Yageo | 14274 | Availableinfos | ||
| 21602895 | M 150 R | Yageo | 17473 | Availableinfos | ||
| 21602903 | M 16 k | Yageo | 16755 | Availableinfos | ||
| 21602889 | M 160 k | Yageo | 17896 | Availableinfos | ||
| 21602818 | M 160 R | Yageo | 21510 | Availableinfos | ||
| 21602981 | M 18 k | Yageo | 10865 | Availableinfos | ||
| 21602959 | M 18 R | Yageo | 12694 | Availableinfos | ||
| 21603028 | M 180 k | Yageo | 5928 | Availableinfos | ||
| 21602896 | M 180 R | Yageo | 17347 | Availableinfos | ||
| 21602752 | M 2 k | Yageo | 26834 | Availableinfos | ||
| 21602872 | M 2,2 k | Yageo | 19830 | Availableinfos | ||
| 21603055 | M 2,2 M | Yageo | 2867 | Availableinfos | ||
| 21603050 | M 2,2 R | Yageo | 3824 | Availableinfos | ||
| 21602503 | M 2,4 k | Yageo | 64137 | Availableinfos | ||
| 21602883 | M 2,7 k | Yageo | 18450 | Availableinfos | ||
| 21602962 | M 2,7 M | Yageo | 12460 | Availableinfos | ||
| 21602902 | M 20 k | Yageo | 16882 | Availableinfos | ||
| 21602905 | M 20 R | Yageo | 16577 | Availableinfos | ||
| 21603014 | M 200 k | Yageo | 8732 | Availableinfos | ||
| 21602894 | M 200 R | Yageo | 17551 | Availableinfos | ||
| 21602904 | M 22 k | Yageo | 16632 | Availableinfos | ||
| 21603020 | M 22 R | Yageo | 7862 | Availableinfos | ||
| 21602753 | M 220 k | Yageo | 26141 | Availableinfos | ||
| 21602907 | M 220 R | Yageo | 16542 | Availableinfos | ||
| 21602875 | M 24 k | Yageo | 19520 | Availableinfos | ||
| 21602941 | M 24 R | Yageo | 14889 | Availableinfos | ||
| 21602970 | M 240 k | Yageo | 11699 | Availableinfos | ||
| 21602961 | M 240 R | Yageo | 12601 | Availableinfos | ||
| 21602874 | M 27 k | Yageo | 19575 | Availableinfos | ||
| 21603004 | M 27 R | Yageo | 9926 | Availableinfos | ||
| 21603030 | M 270 k | Yageo | 5339 | Availableinfos | ||
| 21602686 | M 270 R | Yageo | 34890 | Availableinfos | ||
| 21602824 | M 3 k | Yageo | 20188 | Availableinfos | ||
| 21602923 | M 3,3 k | Yageo | 15000 | Availableinfos | ||
| 21603024 | M 3,3 M | Yageo | 6415 | Availableinfos | ||
| 21602967 | M 3,3 R | Yageo | 11920 | Availableinfos | ||
| 21602944 | M 3,6 k | Yageo | 14496 | Availableinfos | ||
| 21602920 | M 3,9 k | Yageo | 15115 | Availableinfos | ||
| 21602974 | M 3,9 M | Yageo | 11166 | Availableinfos | ||
| 21602695 | M 30 k | Yageo | 30893 | Availableinfos | ||
| 21602823 | M 30 R | Yageo | 20470 | Availableinfos | ||
| 21602943 | M 300 k | Yageo | 14743 | Availableinfos | ||
| 21602583 | M 300 R | Yageo | 49439 | Availableinfos | ||
| 21603012 | M 33 k | Yageo | 9000 | Availableinfos | ||
| 21603022 | M 33 R | Yageo | 6731 | Availableinfos | ||
| 21602653 | M 330 k | Yageo | 39222 | Availableinfos | ||
| 21602966 | M 330 R | Yageo | 12000 | Availableinfos | ||
| 21955261 | M 3485MM-NOPB | TI | 22-23 | 120000 | Availableinfos | |
| 21602891 | M 36 k | Yageo | 17577 | Availableinfos | ||
| 21602877 | M 36 R | Yageo | 19480 | Availableinfos | ||
| 21602871 | M 360 k | Yageo | 19930 | Availableinfos | ||
| 21602609 | M 360 R | Yageo | 42039 | Availableinfos | ||
| 21603015 | M 39 k | Yageo | 8624 | Availableinfos | ||
| 21602913 | M 39 R | Yageo | 15923 | Availableinfos | ||
| 21602901 | M 390 k | Yageo | 16919 | Availableinfos | ||
| 21603021 | M 390 R | Yageo | 7000 | Availableinfos | ||
| 22186818 | M 4,0 - Smin 1,0 | KVT KÖ | 9 | Availableinfos | ||
| 21602532 | M 4,3 k | Yageo | 57116 | Availableinfos | ||
| 21602552 | M 4,7 k | Yageo | 52000 | Availableinfos | ||
| 21602917 | M 4,7 M | Yageo | 15325 | Availableinfos | ||
| 21602897 | M 4,7 R | Yageo | 17251 | Availableinfos | ||
| 21602915 | M 43 k | Yageo | 15495 | Availableinfos | ||
| 21602750 | M 43 R | Yageo | 27639 | Availableinfos | ||
| 21602696 | M 430 k | Yageo | 30665 | Availableinfos | ||
| 21602950 | M 430 R | Yageo | 14000 | Availableinfos | ||
| 21602755 | M 47 k | Yageo | 25097 | Availableinfos | ||
| 21602979 | M 47 R | Yageo | 10974 | Availableinfos | ||
| 21602821 | M 470 k | Yageo | 21102 | Availableinfos | ||
| 21602919 | M 470 R | Yageo | 15285 | Availableinfos | ||
| 21602952 | M 5,1 k | Yageo | 13908 | Availableinfos | ||
| 21602816 | M 5,6 k | Yageo | 22246 | Availableinfos | ||
| 221376 | M 5069 | VDM | NA | 8 pins | 20 | in Stockinfos |
| 21602813 | M 51 k | Yageo | 22403 | Availableinfos | ||
| 21602533 | M 51 R | Yageo | 56855 | Availableinfos | ||
| 21602657 | M 510 k | Yageo | 36332 | Availableinfos | ||
| 21602906 | M 510 R | Yageo | 16571 | Availableinfos | ||
| 21602692 | M 56 k | Yageo | 32000 | Availableinfos | ||
| 21602971 | M 56 R | Yageo | 11609 | Availableinfos | ||
| 21602918 | M 560 k | Yageo | 15313 | Availableinfos | ||
| 21602697 | M 560 R | Yageo | 30573 | Availableinfos | ||
| 21603019 | M 6,2 k | Yageo | 7893 | Availableinfos | ||
| 21602807 | M 6,8 k | Yageo | 23489 | Availableinfos | ||
| 21602975 | M 6,8 R | Yageo | 11160 | Availableinfos | ||
| 21602946 | M 62 k | Yageo | 14135 | Availableinfos | ||
| 21602529 | M 62 R | Yageo | 59171 | Availableinfos | ||
| 21602585 | M 620 k | Yageo | 48279 | Availableinfos |
Pages
close
this item is in stock at Pegasus Components and immediately available for you.
close
The availability of the goods will be individually checked with the particular supplier for each inquiry. Please note that quotations could take a few working days due to time differences and due to the limited influence on processing times of our suppliers.
Procurement service for OEM/CEM only, not for traders!
