electronic parts, obsolete, excess inventory | H
Pegasus Components holds of a huge number of articles from different manufacturers. You have access to many different electronic components from the divisions electronics, electromechanics and optoelectronics, products of the division industry PC / embedded, modules, relays and power modules by our part search!
Pegasus ID | Part Number | Manufacturer | Date Code | Package | Quantity | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|
13460050 | H 8300 | ARCO | 50 | Availableinfos | ||
12128279 | H-22-6A | Bourns | 2013 | 160 | Availableinfos | |
18367436 | H-3503-07-9038-05-A | SYNATRON | 33 | Availableinfos | ||
16760179 | H-462-1183 | HENGSTLER | 25 | Availableinfos | ||
16760180 | H-462-1460 | HENGSTLER | 78 | Availableinfos | ||
18073896 | H-532-1470 | Hengstler | 63 | Availableinfos | ||
129659 | H-550-1759-DC24V | Hengstler | NA | 1 | in Stockinfos | |
12746053 | H-B 16 TS 29 ZW | Diverse | 50 | Availableinfos | ||
12746054 | H-B 16 TS21 | Diverse | 281 | Availableinfos | ||
40158 | H-B24-AG-K | contact | 99 | 19 | in Stockinfos | |
40156 | H-B24-TG-K21 | contact | 99 | 6 | in Stockinfos | |
40157 | H-B24-TG-K29 | contact | 99 | 6 | in Stockinfos | |
17545022 | H-D076024027-1X02-LF | MOR | 950 | Availableinfos | ||
17546723 | H-D076024027-1X02-LF | MOR | 21000 | Availableinfos | ||
40172 | H-D64-BCG | contact | 11 | in Stockinfos | ||
40171 | H-D64-SCG | contact | 11 | in Stockinfos | ||
85983 | H-NZM6 | Klockner | NA | 30 | in Stockinfos | |
13721228 | H-RAA04103G | HOSONIC | 200 | Availableinfos | ||
13721227 | H-RAA05101G | HOSONIC | 800 | Availableinfos | ||
13721231 | H-RAA05104G | HOSONIC | 32000 | Availableinfos | ||
13721230 | H-RAA05473GF | HOSONIC | 3600 | Availableinfos | ||
13721226 | H-RAA05561GF | HOSONIC | 400 | Availableinfos | ||
13721225 | H-RAA05684GF | HOSONIC | 2600 | Availableinfos | ||
13721229 | H-RAA05822G | HOSONIC | 19400 | Availableinfos | ||
13721234 | H-RAA06104GF | HOSONIC | 600 | Availableinfos | ||
13721233 | H-RAA06510G | HOSONIC | 1000 | Availableinfos | ||
13721232 | H-RAA06511G | HOSONIC | 200 | Availableinfos | ||
13721237 | H-RAA07103GF | HOSONIC | 4687 | Availableinfos | ||
13721235 | H-RAA07104GF | HOSONIC | 15400 | Availableinfos | ||
13721236 | H-RAA07223GF | HOSONIC | 2000 | Availableinfos | ||
13721239 | H-RAA08103GF | HOSONIC | 4000 | Availableinfos | ||
13721250 | H-RAA08681G | HOSONIC | 1000 | Availableinfos | ||
13721247 | H-RAA09104G | HOSONIC | 30800 | Availableinfos | ||
13721243 | H-RAA09221GF | HOSONIC | 600 | Availableinfos | ||
13721245 | H-RAA09272GF | HOSONIC | 2600 | Availableinfos | ||
13721251 | H-RAA09473GF | HOSONIC | 200 | Availableinfos | ||
13721248 | H-RAA09474GF | HOSONIC | 600 | Availableinfos | ||
13721249 | H-RAA09475JF | HOSONIC | 24000 | Availableinfos | ||
13721244 | H-RAA09681G | HOSONIC | 800 | Availableinfos | ||
13721246 | H-RAA09822G | HOSONIC | 19800 | Availableinfos | ||
13721253 | H-RAA10101GF | HOSONIC | 1000 | Availableinfos | ||
13721255 | H-RAA10103GF | HOSONIC | 600 | Availableinfos | ||
13721254 | H-RAA10271G | HOSONIC | 200 | Availableinfos | ||
13721349 | H-RAB04102GF | HOSONIC | 600 | Availableinfos | ||
13721240 | H-RAB08152G | HOSONIC | 200 | Availableinfos | ||
13721238 | H-RAB08184GF | HOSONIC | 400 | Availableinfos | ||
13721241 | H-RAB08330G | HOSONIC | 200 | Availableinfos | ||
13721242 | H-RAB08681GF | HOSONIC | 800 | Availableinfos | ||
13721252 | H-RAB10103GF | HOSONIC | 1000 | Availableinfos | ||
216342 | H-SCH901 | Frolyt | NA | 20 | in Stockinfos | |
18073198 | H-SW6-D2-N1-V04 | ACON | 19735 | Availableinfos | ||
15691863 | H-T400 | 1900 | Availableinfos | |||
16700451 | H-WZT 3001 BLACK B100 | Habia | 49 | Availableinfos | ||
16700452 | H-WZT 3001 GREEN B100 | Habia | 47 | Availableinfos | ||
85936 | H01012A0672 | TELEGARTNER | NA | 200 | in Stockinfos | |
80201 | H02G578A5 | Multek | 2004 | 3 | in Stockinfos | |
17975739 | H03VVH2-F | DIV | 25 | Availableinfos | ||
14326615 | H03Z1Z1-E | 1140 | Availableinfos | |||
211602 | H05104A2020 | Micronetics | NA | 68 | in Stockinfos | |
16333028 | H05H335K201BN002 | HOLYSTONE INTERNATIONAL | 12 | Availableinfos | ||
16747331 | H05VV F 2X1MM | 1070 | Availableinfos | |||
17363256 | H05VV-F3X1.5WHITE | KLASING | 117 | Availableinfos | ||
16769125 | H06000B0045 | Telegärtner | 2010-2015 | 160 | Availableinfos | |
16747333 | H07VK1X10-VER/AMA | 70 | Availableinfos | |||
70249 | H0B-1173 | Hypertac | NA | 5 | in Stockinfos | |
18111505 | H1002-04PSB004R | HSM | 1990 | Availableinfos | ||
203210 | H100F242C | Millionspot | 9704 | 1448 | in Stockinfos | |
178599 | H1012 | Pulse | 2000+ | SOW16 | 390 | in Stockinfos |
18106724 | H1012NLT | PUL | 10 | 200 | Availableinfos | |
85481 | H1012T | PULSE | 0345 | 50 | in Stockinfos | |
85476 | H1013T | PULSE | 0451 | 195 | in Stockinfos | |
18073897 | H1019 | PULSE | 04+ | 4 | Availableinfos | |
227349 | H1019T | Pulse | 2000 | 900 | in Stockinfos | |
17359698 | H1025L | PTR | 492 | Availableinfos | ||
39337 | H102D1 | SGS Thomson | 9133 | DIP14 | 3 | in Stockinfos |
15690176 | H102D6 | STM | 71 | Availableinfos | ||
17367372 | H1075L | PTR | 25 | Availableinfos | ||
18366701 | H1081NLT | PULSE | 951 | Availableinfos | ||
16329194 | H109D1 | SGS | 87 | 100 | Availableinfos | |
16333022 | H10H375K501BN001 | HOLYSTONE INTERNATIONAL | 27 | Availableinfos | ||
17352945 | H110-02(LF) | TAIWAN | 39911 | Availableinfos | ||
17354902 | H110-03(LF) | TAIWAN | 4335 | Availableinfos | ||
17353559 | H110-04(LF) | TAIWAN | 11445 | Availableinfos | ||
17353654 | H110-05(LF) | TAIWAN | 10195 | Availableinfos | ||
17354238 | H110-06(LF) | TAIWAN | 6606 | Availableinfos | ||
17354680 | H110-07(LF) | TAIWAN | 4803 | Availableinfos | ||
17353761 | H110-08(LF) | TAIWAN | 9426 | Availableinfos | ||
17356378 | H110-09(LF) | TAIWAN | 2131 | Availableinfos | ||
17353746 | H110-10(LF) | TAIWAN | 9584 | Availableinfos | ||
17355813 | H110-11(LF) | TAIWAN | 2809 | Availableinfos | ||
17354516 | H110-12(LF) | TAIWAN | 5202 | Availableinfos | ||
17356486 | H110-13(LF) | TAIWAN | 2010 | Availableinfos | ||
17355922 | H110-14(LF) | TAIWAN | 2682 | Availableinfos | ||
17356676 | H110-15(LF) | TAIWAN | 1867 | Availableinfos | ||
22439 | H1102 | PULSE | 2006 | SOW16 | 31 | in Stockinfos |
108915 | H1102 | PULSE | 0249 | SOW16 | 218 | in Stockinfos |
165304 | H1102 | PULSE | 0503 | SOW16 | 40 | in Stockinfos |
18369605 | H1102FNLT | PULSE | 164 | Availableinfos | ||
17359235 | H1102HLT | PULSE | 600 | Availableinfos | ||
22440 | H1102NL | Pulse | 0616 | SOW16 | 38 | in Stockinfos |
92421 | H1102NL | Pulse | 0647 | SOW16 | 233 | in Stockinfos |
206868 | H1102NL | Pulse | 0835 | SOW16 | 20 | in Stockinfos |
12595773 | H1102NL | PULSE ENG | 484 | Availableinfos | ||
17359205 | H1102NL | PULSE | 605 | Availableinfos | ||
84040 | H1102NLT | Pulse | 2005+ | 328 | in Stockinfos | |
18106443 | H1102NLT | PUL | 21 | 180 | Availableinfos | |
42011 | H1102T | PULSE | 2004 | SOW16 | 300 | in Stockinfos |
18367343 | H1105Z | BROXING | 206 | Availableinfos | ||
45223 | H110D2 | SGS Thomson | 8146 | DIP14 | 30 | in Stockinfos |
15690183 | H110D2 | 71 | Availableinfos | |||
17354605 | H110P1-04(LF) | TAIWAN | 4978 | Availableinfos | ||
88585 | H1121NLT | PULSE | 2006 | SO16 | 2400 | in Stockinfos |
18073898 | H1121T | PULSE | 00+ | 540 | Availableinfos | |
16329195 | H112D1 | SGS | 87 | 732 | Availableinfos | |
206859 | H1164NL | Pulse | NA | SMD | 5 | in Stockinfos |
209854 | H1164NL | Pulse | 0610 | SMD | 5 | in Stockinfos |
15690194 | H119D1 | 116 | Availableinfos | |||
189734 | H11A817A3SD | Fairchild | 0537 | SO4 | 600 | in Stockinfos |
177006 | H11A817ASD | Fairchild | 0145 | 26 | in Stockinfos | |
81421 | H11A817SD | Fairchild | 0513 | DIP4 | 420 | in Stockinfos |
18073899 | H11A817SD | Fairchild | 808 | Availableinfos | ||
29018 | H11AA1 | QTC | 0008 | DIP6 | 26 | in Stockinfos |
14658620 | H11AA1 | MOTOROLA | 1050 | Availableinfos | ||
18106214 | H11AA1 | MOT | 96 | 156 | Availableinfos | |
18112250 | H11AA1 | MOT | 98 | 2926 | Availableinfos | |
16760173 | H11AA1-W | Fairchild | 752 | Availableinfos | ||
17360247 | H11AA1M | ONSEMI | 393 | Availableinfos | ||
18110863 | H11AA2 | ISO | 85 | 1365 | Availableinfos | |
207361 | H11AA4 | Isocom | 1244 | DIP6 | 65 | in Stockinfos |
18110835 | H11AV1 | ISO | 85 | 1309 | Availableinfos | |
18103008 | H11AV2 | MOT | 88 | 50 | Availableinfos | |
18103269 | H11AV2 | ISO | 85 | 53 | Availableinfos | |
18108962 | H11AV2 | MOT | 89 | 530 | Availableinfos | |
12596194 | H11B1 | VISHAY | 50 | Availableinfos | ||
16329196 | H11B1 | GI | 8440 | 200 | Availableinfos | |
164961 | H11B2 | GE | 84 | DIP6 | 1195 | in Stockinfos |
18104875 | H11C3 | ISO | 85 | 97 | Availableinfos | |
15691751 | H11C4 | 802 | Availableinfos | |||
15691752 | H11C5 | 947 | Availableinfos | |||
14661934 | H11D1 | 500 | Availableinfos | |||
18103203 | H11D1SR2M | FSC | 14 | 50 | Availableinfos | |
29272 | H11D2 | QTC | 0004 | DIP6 | 78 | in Stockinfos |
15691749 | H11D2 | 760 | Availableinfos | |||
18073900 | H11D3 | Harris | 141J | 26 | Availableinfos | |
17366553 | H11F1 | ONSEMI | 36 | Availableinfos | ||
17360217 | H11F1M | ONSEMI | 397 | Availableinfos | ||
188961 | H11F2 | Fairchild | 2002 | DIP6 | 393 | in Stockinfos |
52932 | H11F3 | Harris | 0002 | 24 | in Stockinfos | |
52933 | H11F3 | QTC | 9448 | 69 | in Stockinfos | |
114155 | H11G1 | FAIRCHILD | 0423 | DIP6 | 100 | in Stockinfos |
Pages
close
this item is in stock at Pegasus Components and immediately available for you.
close
The availability of the goods will be individually checked with the particular supplier for each inquiry. Please note that quotations could take a few working days due to time differences and due to the limited influence on processing times of our suppliers.
Procurement service for OEM/CEM only, not for traders!